05-2019-COMISSIONADOS MURICI.csv

text/comma-separated-values icon 05-2019-COMISSIONADOS MURICI.csv — text/comma-separated-values, 3 KB (3811 bytes)

Conteúdo do arquivo

Portal da Transpar�ncia;;;;;;;;;;
Matr�cula;Nome;Tipo de Folha;Compet�ncia;Tipo de V�nculo;Cargo;Sal. Base;Val. Bruto;Desconto;Val. L�quido;
42055;ALAN ARAG�O DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42057;ALLEN BRAND�O DE ALBUQUERQUE;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42068;ANALINE EMANUELE DA SILVA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42081;ANTONIO JOS� FILHO;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42083;ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42072;EULINA IVANA FAUSTINO DE OLIVEIRA;Normal;05/2019;Comissionado;CONTROLADOR;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42059;EZEQUIEL BATISTA DA SILVA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42059;EZEQUIEL BATISTA DA SILVA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42071;FELIPE BERNADINO DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42058;GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
53;GENIVALDO VER�SSIMO DA SILVA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
38;GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES;Normal;05/2019;Comissionado;CONSULTOR JURIDICO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
18;JOSELITO ACIOLI QUIRINO;Normal;05/2019;Comissionado;CONTADOR;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
42060;LUCIANO DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42060;LUCIANO DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42067;MADSON MANOEL MENEZES MARINHO;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
12;PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42079;PEDRO HENRIQUE BRAS DE SOUZA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
37;PLINIO BATISTA;Normal;05/2019;Comissionado;SEC. GERAL DE ADMINISTRATIVO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 394,36;R$ 2.805,64;
42084;QUIT�RIA VIT�RIA BERNARDINO DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
11;RONALDO LUCIANO DA SILVA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42082;ROSEL�NE FERREIRA DA COSTA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42053;THYEGO RONDIN�SIO DA SILVA MELO;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
41;VERONICA MOISES DA SILVA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSORA;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42074;YONE DA SILVA NASCIMENTO;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42078;APARECIDA ALVES DOS SANTOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42080;DORGIVAL LINO DOS ANJOS;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42075;MANOEL RICARDO GOMES DE SOUZA;Normal;05/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
;;;;;;;;;;
28 FUNCION�RIOS;;;;;SUBTOTAL:;R$40.800,00;R$40.800,00;R$3.779,16;R$37.020,84;
Folha de Pagamento;;;;;;;;;;