06-2019-COMISSIONADOS MURICI.csv

text/comma-separated-values icon 06-2019-COMISSIONADOS MURICI.csv — text/comma-separated-values, 3 KB (3663 bytes)

Conteúdo do arquivo

Portal da Transpar�ncia;;;;;;;;;;
Matr�cula;Nome;Tipo de Folha;Compet�ncia;Tipo de V�nculo;Cargo;Sal. Base;Val. Bruto;Desconto;Val. L�quido;
42055;ALAN ARAG�O DOS SANTOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42057;ALLEN BRAND�O DE ALBUQUERQUE;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42068;ANALINE EMANUELE DA SILVA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42081;ANTONIO JOS� FILHO;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42083;ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42072;EULINA IVANA FAUSTINO DE OLIVEIRA;Normal;06/2019;Comissionado;CONTROLADOR;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42059;EZEQUIEL BATISTA DA SILVA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42071;FELIPE BERNADINO DOS SANTOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42058;GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
53;GENIVALDO VER�SSIMO DA SILVA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
38;GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES;Normal;06/2019;Comissionado;CONSULTOR JURIDICO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
18;JOSELITO ACIOLI QUIRINO;Normal;06/2019;Comissionado;CONTADOR;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
42060;LUCIANO DOS SANTOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42067;MADSON MANOEL MENEZES MARINHO;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
12;PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42079;PEDRO HENRIQUE BRAS DE SOUZA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42085;PEDRO JORGE SOARES;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 933,33;R$ 933,33;R$ 74,66;R$ 858,67;
37;PLINIO BATISTA;Normal;06/2019;Comissionado;SEC. GERAL DE ADMINISTRATIVO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 394,36;R$ 2.805,64;
11;RONALDO LUCIANO DA SILVA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
22;RUBENILDA DE SOUZA GOMES;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
22;RUBENILDA DE SOUZA GOMES;Complementar;06/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 733,26;R$ 733,26;R$ 0,00;R$ 733,26;
42053;THYEGO RONDIN�SIO DA SILVA MELO;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
41;VERONICA MOISES DA SILVA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSORA;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42074;YONE DA SILVA NASCIMENTO;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42078;APARECIDA ALVES DOS SANTOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42080;DORGIVAL LINO DOS ANJOS;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42075;MANOEL RICARDO GOMES DE SOUZA;Normal;06/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
;;;;;;;;;;
27 FUNCION�RIOS;;;;;SUBTOTAL:;R$39.166,59;R$39.166,59;R$3.589,82;R$35.576,77;
Folha de Pagamento;;;;;;;;;;