09-Comissionados.csv

text/comma-separated-values icon 09-Comissionados.csv — text/comma-separated-values, 3 KB (3293 bytes)

Conteúdo do arquivo

Portal da Transpar�ncia;;;;;;;;;;
Matr�cula;Nome;Tipo de Folha;Compet�ncia;Tipo de V�nculo;Cargo;Sal. Base;Val. Bruto;Desconto;Val. L�quido;
42055;ALAN ARAG�O DOS SANTOS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42086;ALEXANDRE RUFINO DA SILVA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42057;ALLEN BRAND�O DE ALBUQUERQUE;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42068;ANALINE EMANUELE DA SILVA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42083;ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42072;EULINA IVANA FAUSTINO DE OLIVEIRA;NORMAL;09/2019;Comissionado;CONTROLADOR;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42059;EZEQUIEL BATISTA DA SILVA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42071;FELIPE BERNADINO DOS SANTOS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42058;GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
53;GENIVALDO VER�SSIMO DA SILVA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
38;GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES;NORMAL;09/2019;Comissionado;CONSULTOR JURIDICO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
18;JOSELITO ACIOLI QUIRINO;NORMAL;09/2019;Comissionado;CONTADOR;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
42067;MADSON MANOEL MENEZES MARINHO;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
12;PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42079;PEDRO HENRIQUE BRAS DE SOUZA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42085;PEDRO JORGE SOARES;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
37;PLINIO BATISTA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 394,36;R$ 2.805,64;
11;RONALDO LUCIANO DA SILVA;NORMAL;09/2019;Comissionado;SEC. GERAL DE ADMINISTRATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42053;THYEGO RONDIN�SIO DA SILVA MELO;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
41;VERONICA MOISES DA SILVA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42074;YONE DA SILVA NASCIMENTO;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSORA;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42078;APARECIDA ALVES DOS SANTOS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSORA;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42080;DORGIVAL LINO DOS ANJOS;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42075;MANOEL RICARDO GOMES DE SOUZA;NORMAL;09/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
;;;;;;;;;;
24 FUNCION�RIOS;;;;;SUBTOTAL:;R$36.500,00;R$36.500,00;R$3.435,16;R$33.064,84;
Folha de Pagamento;;;;;;;;;;