10-comissionados.csv

text/comma-separated-values icon 10-comissionados.csv — text/comma-separated-values, 3 KB (3915 bytes)

Conteúdo do arquivo

Portal da Transpar�ncia;;;;;;;;;;
Matr�cula;Nome;Tipo de Folha;Compet�ncia;Tipo de V�nculo;Cargo;Sal. Base;Val. Bruto;Desconto;Val. L�quido;
42055;ALAN ARAG�O DOS SANTOS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42086;ALEXANDRE RUFINO DA SILVA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42057;ALLEN BRAND�O DE ALBUQUERQUE;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42068;ANALINE EMANUELE DA SILVA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42068;ANALINE EMANUELE DA SILVA;DECIMO TERCEIRO;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42083;ELITACIO DA SILVA VASCONCELOS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42072;EULINA IVANA FAUSTINO DE OLIVEIRA;NORMAL;10/2019;Comissionado;CONTROLADOR;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42059;EZEQUIEL BATISTA DA SILVA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42071;FELIPE BERNADINO DOS SANTOS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42058;GENILDA ALEXANDRE DOS SANTOS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
53;GENIVALDO VER�SSIMO DA SILVA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
38;GILVAN DE ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES;NORMAL;10/2019;Comissionado;CONSULTOR JURIDICO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
18;JOSELITO ACIOLI QUIRINO;NORMAL;10/2019;Comissionado;CONTADOR;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 424,40;R$ 2.775,60;
42067;MADSON MANOEL MENEZES MARINHO;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
12;PAULO ROBERTO DA SILVA MARTINS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42079;PEDRO HENRIQUE BRAS DE SOUZA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42085;PEDRO JORGE SOARES;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
37;PLINIO BATISTA;NORMAL;10/2019;Comissionado;SEC. GERAL DE ADMINISTRATIVO;R$ 3.200,00;R$ 3.200,00;R$ 408,58;R$ 2.791,42;
11;RONALDO LUCIANO DA SILVA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42053;THYEGO RONDIN�SIO DA SILVA MELO;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR PARLAMENTAR;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
41;VERONICA MOISES DA SILVA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSORA;R$ 2.000,00;R$ 2.000,00;R$ 180,00;R$ 1.820,00;
42074;YONE DA SILVA NASCIMENTO;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42074;YONE DA SILVA NASCIMENTO;DECIMO TERCEIRO;10/2019;Comissionado;ASSESSOR ADMINISTRATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42078;APARECIDA ALVES DOS SANTOS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.000,00;R$ 1.000,00;R$ 80,00;R$ 920,00;
42080;DORGIVAL LINO DOS ANJOS;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
42075;MANOEL RICARDO GOMES DE SOUZA;NORMAL;10/2019;Comissionado;ASSESSOR LEGISLATIVO;R$ 1.300,00;R$ 1.300,00;R$ 104,00;R$ 1.196,00;
;;;;;;;;;;
26 FUNCION�RIOS;;;;;SUBTOTAL:;R$38.800,00;R$38.800,00;R$3.633,38;R$35.166,62;
Folha de Pagamento;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;